id.1836 - Laptop ASUS VivoBook 18 Copilot+PC Ryzen 7 | 32GB DDR5, 1TB SSD
En stock
$1.416,92
Precio con impuestos incluidos
Acerca de este producto
| Código UPC | A1836 |
|---|---|
| Tipo de Producto | Procesador AMD |
| Precio neto | $1.232,10 |
| IVA (15%) | + $184,82 |
| Precio final | $1.416,92 |
| Disponibilidad | En stock (5 disponible) |
| Peso | 2.60 |
| Etiqueta | Nuevo |
| Garantía | 12 MESES |
| Característica | Ryzen 7 |
| Reseñas aprobadas | 0 |
Información Detallada
Kit ASUS VivoBook 18 (M1807) Copilot+PC / AMD Ryzen™ 7 260 (16TOPS), Base 3.8GHz / 32 GB DDR5 / 1 TB GB NVMe™ SSD / 18" WUXGA (1920 x 1200), 144Hz / Windows 11 / Wi-Fi 6& BT 5.3 / Cám. FHD IR / Teclado Retroiluminado Ingles alfanumérico / Quiet Blue + Mochila Asus |
| Marca | ASUS |
| Modelo | Vivobook 18 M1807HA-DS79 |
| N/P | 90NB15P1-M000L0 |
| Procesador | AMD Ryzen™ 7 260 de 3,8 GHz (24 MB de caché, hasta 5,1 GHz, 8 núcleos, 16 subprocesos); NPU AMD XDNA™ de hasta 16 TOPS. |
| Gráficos | Gráficos AMD Radeon™ |
| Procesador neuronal | NPU AMD XDNA™ de hasta 16 TOPS |
| Memoria |
|
| Pantalla | 18,0" WUXGA (1920 x 1200), relación de aspecto 16:10, panel IPS, retroiluminación LED, frecuencia de actualización: 144 Hz, 300 nits, sRGB: 100%, relación pantalla-cuerpo del 90 %. Diseño NanoEdge de tres lados, Certificacion TUVRheinland |
| Almacenamiento | 1 TB SSD M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 |
| Incorpora |
|
| Puertos |
|
| Sistema Operativo |
|
| Audio |
|
| Teclado | Teclado chiclet retroiluminado Ingles alfanumérico recorrido de tecla de 1,7 mm y panel táctil de precisión. |
| Batería | 70 Wh, 4S1P, batería de iones de litio de 4 celdas, Adaptador de CA tipo C de 65 W, Salida: 20 V CC, 3,25 A, 65 W, Entrada: 100-240 V CA 50/60 GHz universal |
| WebCam | Cámara Full HD con función infrarroja compatible con Windows Hello y obturador de privacidad. |
| Color | Quiet Blue |
| Dimensiones | 40,25 x 27,45 x 1,86 ~ 1,99 cm (15,85" x 10,81" x 0,73" ~ 0,78") (ancho x profundidad x altura) |
| Peso | 2,60 kg (5,73 libras) Aprox. |
| Aplicaciones integradas | GlideX ScreenXpert MyASUS |
| Características de MyASUS | Cancelación de ruido con IA Actualización en vivo TaskFirst WiFi SmartConnect Bloqueo de teclas de función Perfil de ventilador espléndido Estado de la batería Carga Diagnóstico del sistema |
| Grado militar | Estándar militar estadounidense MIL-STD 810H |
| Incluye |
|
Escribir una reseña del producto
Cuéntanos tu experiencia con este artículo para ayudar a otros compradores.







